序号 | 项目名称 | 环境影响报告书 |
1 | 江苏XX学股份有限公司年产10000吨2-甲基呋喃技改项目 | 下载 |
2 | 河北XX药有限公司茶碱、氨茶碱上游产业链延伸——二甲脲生产线项目 | 下载 |
3 | 汶上XX材料有限公司年产2000吨乙醇钠、2000吨叔丁醇钠、2000吨叔丁醇钾、500吨叔戊醇钠项目2022-08 | 下载 |
4 | 内蒙XX基科技有限公司内蒙古新农基科技有限公司新建3000吨/年绿色高效低毒除草剂原药及3500吨/年化工中间体项目 | 下载 |
5 | 乌海XX精细化工有限责任公司乌海市海博精细化工有限责任公司年产1200吨对苯二甲醛、1000吨邻氯苯甲醛技改建设项目 | 下载 |
6 | 湖南XX材料科技有限公司湖南临科新材料科技有限公司8200吨/年次磷酸及衍生品生产项目 | 下载 |
7 | 漯河XX物化工有限公司漯河豫博生物化工有限公司年产3000吨次磷酸及6000吨氯丁烷项目 | 下载 |
8 | 宜都XX化工有限责任公司3500t/a紫外线吸收剂、900t/a新能源材料、500t/a戊腈系列产品项目 | 下载 |
9 | 浙江XX技股份有限公司多功能中试车间项目 2024-01 | 下载 |
10 | 安徽XX物工程有限公司年产16800吨医药中间体及酯类产品项目 2022-08 | 下载 |
11 | 甘肃XX生物科技有限公司年产 114800 吨农药医药中间体产品及 1200 农药原药生产线建设项目 2023-07 | 下载 |
12 | 阜新XX工科技发展有限公司年产100吨邻氟溴苄和100吨邻氰基溴苄产品 | 下载 |
13 | 阜新XX工有限公司电解氟化工产品生产( | 下载 |
14 | 阜新XX学有限公司年产673.5吨精细化学品项 | 下载 |
15 | 辽宁XX工有限公司甲基丙烯酸、硫胺产品试生产 | 下载 |
16 | 阜新XX工有限公司法人代表赵为党,主要有年产1000吨氯-氟甲苯生产线一条。 | 下载 |
17 | 辽宁XX能源材料有限公司要生产三氟甲基亚磺酸钠、三氟甲基亚硫酰氯、功夫酸、联苯醇、戊唑醇及中间体、邻氯苯腈、1,2-二溴-2,4-二氰基丁烷 | 下载 |
18 | 阜新XX工科技发展有限公司2-氨基-3-溴-5-氯吡啶 26163-03-1 2-氨基-3-溴-5-硝基吡啶 15862-31-4 2-氟-3-甲基-5-氯吡啶 375368-84-6 2-氟-3-甲基-5-溴吡啶 29312-98-9 2-氟-3-硝基-5-溴吡啶 1868-58-2 2-氟-3-溴-5-甲基吡啶 17282-01-8 2-氟-3-溴-5-氯吡啶 884494-87-5 2-甲氧基-3,5-二溴吡啶 13472-60-1 | 下载 |
19 | 辽宁XX明化工科技有限责任公司生产主要产品为酮麝香及葵子麝香,产量分别为62吨和261吨 | 下载 |
20 | 江苏XX材料科技有限公司年产2万吨间二氯苯及三氯苯项目 | 下载 |
询价,请先扫二维码添加微信!
销售热线:19963770633王经理;13361005159唐经理
供应商: 中塑供应链管理(山东)有限公司
地址: 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼三楼316-6号
化学事故应急咨询电话: 0532-83889090