序号 | 项目名称 | 环境影响报告书 |
1 | 内蒙XX作物科技有限公司年产20万吨蛋氨酸及配套设施项目 2023-01 | 下载 |
2 | 内蒙XX圣丰科技有限公司年产6600吨精细化工产品项目 | 下载 |
3 | 内蒙XX化工有限公司年产4500吨高效原料药建设项目 2024-04 | 下载 |
4 | 宁夏XX细化工有限公司年产20000吨2,4-D、2000吨烯草酮、500吨高效盖草能项目 | 下载 |
5 | 江苏XX化股份有限公司沿江厂区腾退搬迁改建项目 | 下载 |
6 | 江苏XX化南通有限公司年产5000吨精异丙甲草胺原药(含自我配套用年产4022吨2-甲基-6-乙基苯胺)及副产1380吨盐酸(自用)、310吨氯化钠扩建项目 2023-12 | 下载 |
7 | 江苏XX化有限公司年产7900吨原药(丙环唑4700吨、霜霉威盐酸盐1000吨、苯醚甲环唑2200吨)等产品扩建项目 2024-01 | 下载 |
8 | 七洲XX工(济宁)有限公司年产47,500吨高端精细化工产品建设项目 2019-12 | 下载 |
9 | 山西XX药科技有限公司年产150吨5-甲基-2,3-吡啶二羧酸二乙酯建设项目 | 下载 |
10 | 鹤壁XX德化工有限公司年产1970吨农用化学品项目 2024-01 | 下载 |
11 | 甘肃XX植物保护有限公司9850吨/年农药原药生产项目 2022-10 | 下载 |
12 | 宁夏XX物科技有限公司农业原料药及中间体项目 2019-08 | 下载 |
13 | 甘肃XX生物科技有限公司300 吨咪唑醛,1000 吨 2,5-二氯甲基噻唑,2000 吨对甲砜基苯丝氨酸铜,200 吨 4-(4-甲基苯氧基)苄胺盐酸盐,并配套 1430t/a 氯化钠,500t/a30%盐酸、563t/a10%次氯酸钠等副产品的生产装置。 | 下载 |
14 | 河南XX物科技有限公司年产5200吨农药中间体,2500吨原药,500吨试剂项目 2021-01 | 下载 |
15 | 陕西XX至生物工程有限公司2500吨/年绿色农药及中间体研发基地项目(一期)2020-09 | 下载 |
16 | 咸阳XX新材料有限公司咸阳思科赛暨高端医药中间体项目 | 下载 |
17 | 江西XX药原料有限公司年产2600吨药物原料(苯基苄酯等)项目 2023-01 | 下载 |
18 | 连云XX联化工有限公司年产4000吨天然精已酸、1000吨3,5-二氯苯甲酰氯、1000吨4-羟基联苯、1000吨2-异丙基硫杂蒽酮项目 | 下载 |
19 | 绍兴XX银邦生化有限公司年产1750吨联苯肼酯技改项目 2022-12 | 下载 |
20 | 江苏XX化有限公司新厂区高效低毒低残留原药及光气化新材料项目 | 下载 |
询价,请先扫二维码添加微信!
销售热线:19963770633王经理;13361005159唐经理
供应商: 中塑供应链管理(山东)有限公司
地址: 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼三楼316-6号
化学事故应急咨询电话: 0532-83889090