CAS RN | 中文名称 | 含量包装 |
756-13-8 | 全氟己酮 | ≥99.0%; 50公斤/桶 |
100-54-9 | 3-氰基吡啶 | 99.5%;200kg/桶;白色晶体 |
23785-21-9 | 咪唑-4-甲酸乙酯 | ≥98.0% |
593-56-6 | 甲氧基胺盐酸盐 | ≥98%; 25kg/袋; 结晶性粉末 |
602-56-2 | 9-苯基吖啶 | 98.5% |
69045-78-9 | 2-氯-5-三氯甲基吡啶 | 98.5% |
505-32-8 | 异植物醇 | ≥97%,实测98%以上,170kg/桶 |
553-90-2 | 草酸二甲酯(液体) | ≥99.5%;槽车 |
19847-12-2 | 2-氰基吡嗪 | 含量≥99.9%; 200KG铁桶 |
77-73-6 | 双环戊二烯 | ≥99.0%;200公斤/桶 |
462-08-8 | 3-氨基吡啶 | 99% 30kg牛皮纸袋或者200kg桶装 |
591-22-0 | 3,5-二甲基吡啶 | 200kg/铁桶; ≥99.0%,实测达到99.5% |
504-29-0 | 2-氨基吡啶 | ≥99.0%;25公斤/桶 |
2402-78-0 | 2,6-二氯吡啶 | ≥99.0%;200公斤/桶 |
108-89-4 | 4-甲基吡啶 | ≥99.0%;190公斤/桶 |
108-99-6 | 3-甲基吡啶 | ≥98.5%;190kg/桶 |
100-48-1 | 4-氰基吡啶 | ≥99.0%;200公斤/桶 |
504-24-5 | 4-氨基吡啶 | ≥99.0%;25kg纸板桶 |
108-48-5 | 2,6-二甲基吡啶 | ≥99.0%;180公斤/桶 |
78-87-5 | 1,2-二氯丙烷 | 240KG/塑料桶;1155KG/吨桶 |
询价,请先扫二维码添加微信!
销售热线:19963770633王经理;13361005159唐经理
供应商: 中塑供应链管理(山东)有限公司
地址: 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼三楼316-6号
化学事故应急咨询电话: 0532-83889090